Teil VI – Zukunft & Strategie | Kapitel 19
Empfehlungen für Marken, Publisher, Agenturen & Regulierung
Konkrete Handlungsempfehlungen für alle Stakeholder-Gruppen mit Priorisierung nach Wirkung, Risiko und Zeitperspektive.
Kernthesen des Kapitels
Jede Stakeholder-Gruppe – Marken, Publisher/Creator, Agenturen/Netzwerke, Verbände/Regulierung – erfordert spezifische Handlungsempfehlungen, die auf den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel aufbauen.
Die Empfehlungen sind nach Priorität (hoch/mittel) und Zeithorizont (kurzfristig/mittelfristig/langfristig) strukturiert und ermöglichen direkten Praxistransfer.
Tabellen
Die folgenden Tabellen systematisieren die Kerninhalte des Kapitels.
Tabelle 19.1: Handlungsempfehlungen für Marken und Advertiser
| Empfehlung | Begründung (Kapitelreferenz) | Priorität | Zeithorizont |
|---|---|---|---|
| Strategische Verankerung im Marketing-Mix | Kap. 3: Volle Wirkung nur bei kanalübergreifender Orchestrierung | Hoch | Kurzfristig |
| Robuste Governance-Strukturen | Kap. 17: Qualitätssicherung als Fundament nachhaltiger Partnerschaften | Hoch | Kurzfristig |
| Inkrementalitätsmessung implementieren | Kap. 7: Effizienz erfordert Kenntnis des tatsächlichen Wertbeitrags | Hoch | Mittelfristig |
| Partnerportfolio diversifizieren | Kap. 15: Konzentrationsrisiken minimieren | Mittel | Mittelfristig |
| Zukunftsfähige Tracking-Infrastruktur | Kap. 14: Cookie-Erosion gefährdet Messbarkeit | Hoch | Kurzfristig |
| Balance Performance und Markenziele | Kap. 8: Ökonomische Wirkung geht über Conversions hinaus | Mittel | Langfristig |
Tabelle 19.2: Handlungsempfehlungen für Publisher und Creator
| Empfehlung | Begründung (Kapitelreferenz) | Priorität | Zeithorizont |
|---|---|---|---|
| First-Party-Daten-Strategie entwickeln | Kap. 14: Third-Party-Tracking erodiert | Hoch | Kurzfristig |
| Content-Qualität priorisieren | Kap. 14: AI Slop gefährdet Glaubwürdigkeit | Hoch | Dauerhaft |
| Einnahmequellen diversifizieren | Kap. 15: Abhängigkeit von einzelnen Advertisern reduzieren | Mittel | Mittelfristig |
| Transparenz als Differenzierungsmerkmal | Kap. 10: Vertrauen als Wettbewerbsvorteil | Hoch | Kurzfristig |
| Community-Aufbau intensivieren | Kap. 14: Direct Audiences reduzieren Plattformabhängigkeit | Mittel | Langfristig |
Tabelle 19.3: Handlungsempfehlungen für Agenturen, Netzwerke und Technologieanbieter
| Empfehlung | Begründung (Kapitelreferenz) | Priorität | Zeithorizont |
|---|---|---|---|
| Server-Side-Tracking-Lösungen anbieten | Kap. 14: Technologische Risiken adressieren | Hoch | Kurzfristig |
| Qualitätsstandards durchsetzen | Kap. 13: Selbstregulierung stärken | Hoch | Kurzfristig |
| Transparente Attribution ermöglichen | Kap. 7: Inkrementalität messbar machen | Mittel | Mittelfristig |
| KI-Integration vorantreiben | Kap. 18: Framework 2030 umsetzen | Mittel | Mittelfristig |
Tabelle 19.4: Handlungsempfehlungen für Verbände und Regulierung
| Empfehlung | Begründung (Kapitelreferenz) | Priorität | Zeithorizont |
|---|---|---|---|
| Branchenstandards weiterentwickeln | Kap. 13: Selbstregulierung als Ergänzung | Hoch | Dauerhaft |
| Transparenzanforderungen präzisieren | Kap. 13: Rechtssicherheit schaffen | Mittel | Mittelfristig |
| Dialog mit Plattformen intensivieren | Kap. 14: Gatekeeper-Abhängigkeit adressieren | Mittel | Langfristig |
| Forschung und Datenbasis stärken | Kap. 6: Evidenzbasierte Branchenentwicklung | Mittel | Langfristig |
Quellen
Die folgenden Quellen wurden in diesem Kapitel verwendet.
Vorheriges Kapitel
Kapitel 18: Das Partner Marketing Framework 2030Nächstes Kapitel
QuellenverzeichnisDiese Website ergänzt das Buch Partner Renaissance. Alle Inhalte dienen der Einordnung, Vertiefung und Aktualisierung.

